Resultados Trilogía de Montañas de Monterrey 2017
08 de Octubre de 2017
Sin Transportación:
07 de Octubre de 2017
Con Transportación:
Resultados 2016 Resultados a Detalle
Sin Transportación:
Elite | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | J Felipe Ipiña Cerda | 01 | 16h 24' 32'' | Lycans |
Segundo Lugar | Mario Vazquez | 02 | 19h 16' 07'' | Salmones |
Tercer Lugar | Arturo Anaya Leos | 03 | 20h 54' 27'' | Kamargs |
Cuarto Lugar | Mario Arturo Leal Balderas | 04 | 21h 44' 01'' | Squadra Elite |
Expertos | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | José Agustín Sifuentes Luna | 21 | 17h 06' 20'' | Independiente |
Segundo Lugar | Juan Carlos Morales Rodriguez | 10 | 19h 17' 54'' | MexTrail |
Tercer Lugar | David Najera Arriaga | 13 | 20h 34' 40'' | Steel Runners |
Cuarto Lugar | Edson Alan Marin Guerrero | 09 | 21h 13' 02'' | Yeti Adventures / Trepacerros |
Quinto Lugar | Gustavo de la Torre Tamez | 07 | 21h 57' 37'' | Experiencia y Aventura |
Sexto Lugar | Eduardo Nasta Estrada | 20 | 23h 08' 30'' | Independiente |
Séptimo Lugar | Daniel Israel Medellín Ponce | 19 | 23h 20' 45'' | Lycans |
Octavo Lugar | Juan Carlos Zacarias Tiquet | 08 | 23h 34' 15'' | Tramuntanos |
Leandro Franco Hernandez | 22 | N.T. | Independiente | |
Jorge Morales Barraza | 12 | N.T. | Independiente | |
J. David Gonzalez Umanzor | 05 | N.T. | 3Dumaz | |
Padraic Arthur Smithies | 18 | N.T. | TeamSalvajes | |
Josue Eliuth Zamora Cruz | 16 | N.T. | XIBALBA XT | |
Julio Cesar Cantu Salazar | 15 | N.T. | Trincadosport | |
Héctor Fernando Robledo Alfaro | 11 | N.T. | Ternium | |
Rama Femenil | ||||
Joyce Lissete Rodríguez Rodríguez | 14 | N.T. | Tramuntanos |
Relevos | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Primer lugar | Equipo 6 Roberto de los Santos Hernandez Luis Leonardo Juan Zamora Leal Diana Cristina Tamayo Pichardo Patrick Scheel Hinojosa Gerardo García García |
65 66 67 68 69 |
13h 34' 05'' | Trepacerros |
Segundo Lugar | Equipo 10 Fernando Marin Davalos Gonzalez Angealberto Rivera Gomez Carlos Alberto Garcia Perales Maria Yolanda Saro Ondarza Marcelo de la Garza Clariond Pablo Ferrara Saro |
88 89 90 91 92 93 |
15h 00' 00'' | EmeDeChe |
Tercer Lugar | Equipo 4 Jesús Juan Carlos Orozco Rodríguez César Castillo Moreno César Alejandro Vazquez Guerra Bernardo Hernández Padilla Johnnatan Salas Carrasco |
56 57 58 59 60 |
15h 24' 32'' | Lycans |
Cuarto Lugar | Equipo 8 Ruben Pequeño Navarro Cesar Humberto Llanas Carranco Daniel Martínez Tamez Luis Alberto Garcia Cruz Adrian Cuahutenco Robles Erick Ivan Mata Quintanilla |
77 78 79 80 81 82 |
16h 47' 55'' | Banda Cerros Monterrey |
Quinto Lugar | Equipo 3 Jose Luis Gonzalez Hernandez Rosbel Rubio Gonzalez Irma Viridiana Lopez Rincon |
53 54 55 |
17h 34' 25'' | Happy Face Runners |
Sexto Lugar | Equipo 2 Carlos Andrés Hernández Galaviz Pedro Yunes Gordillo Fabiola Ramírez Woo Edmundo Villa Chávez Telma Úrsula López Vásquez Ely Ramos Adrián Medina |
46 47 48 49 50 51 52 |
17h 34' 30'' | Trepacerros |
Séptimo Lugar | Equipo 9 Jose Luis Garcia Ponce Zulema Azaneth Carranco Zamora Jonatan Yair Garcia Bazan Laura Nelly Alviso Serna Juan Pineda Beltran |
83 84 85 86 87 |
17h 46' 01'' | Banda Cerros Monterrey |
Equipo 5 Cesar Gutierrez Mendoza Eric Josue Ramirez Cruz Jorge Alberto Cortez Zavala Edgar Rolando De la Cruz Rodriguez |
61 62 63 64 |
N.T. | Lycans | |
Equipo 7 Modesto Radilla Chavez Aide Tellez Moreno Arturo Guadalupe Rodriguez Alfaro Javier Escamilla Juan Martin Esquivel Salce Rodrigo Ochoa Gonzalez Carlos Rivera |
70 71 72 73 74 75 76 |
N.T. | Lobos Team | |
Equipo 1 Alejandro Reynoso Lozano José Emiliano Galván Hernandez |
44 45 |
N.T. | Duendes del Valle |
07 de Octubre de 2017
Con Transportación:
Segunda Fuerza | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | Eliazar Coronado Escobedo | 28 | 08h 01' 15'' | Lycans |
Segundo Lugar | David Reynaldo Sifuentes Enriquez | 39 | 08h 33' 23'' | Lycans |
Tercer Lugar | Miguel Angel Ramírez Macías | 38 | 08h 50' 24'' | Vertimania |
Cuarto Lugar | Juan Manuel Camarillo Cobos | 31 | 09h 33' 03'' | Lycans |
Quinto Lugar | Jesús Martínez Guadarrama | 40 | 10h 39' 04'' | Gusanitos Runners |
Sexto Lugar | Ramiro Alberto Alvarado Iracheta | 34 | 11h 40' 37'' | Independiente |
Séptimo Lugar | Edmundo Ayarzagoitia Treviño | 35 | 12h 14' 33'' | CMM |
Octavo Lugar | Carlos Alberto Miranda Uribe | 24 | 12h 54' 01'' | Independiente |
Noveno Lugar | Carlos Marroquín Tamez | 23 | 13h 06' 58'' | Independiente |
Gerardo Alfonso Garza Villarreal | 32 | N.T. | Lycans/Condors | |
Ibert Vives Rios | 30 | N.T. | Lycans | |
Victor Negrete | 41 | N.T. | Independiente | |
Ernesto Hinojosa Elizondo | 29 | N.T. | Lili Figueroa | |
Rama Femenil | ||||
Primer Lugar | Ana Victoria Garza Flores | 42 | 10h 13' 12'' | Victoria |
Segundo Lugar | Sofia Viridiana Olivares Martínez | 43 | 11h 25' 04'' | Trepacerros |
Liliana Cabrera Mayer | 36 | N.T. | Tortugas y J.T Cycling | |
Susana Rodriguez Garza | 27 | N.T. | Independiente | |
Emma Negrete Harper | 26 | N.T. | SWAP Adventure Team | |
Elisa Rodriguez Quintero | 25 | N.T. | Cangrejos Wong | |
Master | ||||
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | Miguel Dávila Segura | 37 | 12h 26' 49'' | Mustangs |
Ignacio Gerardo Sandoval Caballero | 33 | N.T. | Independiente |
Resultados 2016 Resultados a Detalle