Resultados Trilogía de Montañas de Monterrey 2019
17 de Marzo de 2019
Sin Transportación:
16 de Marzo de 2019
Con Transportación:
Resultados 2018 Resultados a Detalle
Sin Transportación:
Expertos | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | Arturo Leal Balderas | 6 | 15h 10' 28'' | Vegan runners |
Segundo Lugar | Carlos Alonso Garza Tamez | 7 | 17h 23' 51'' | Lycans |
Tercer Lugar | Ricardo Valdovinos Gallegos | 25 | 17h 33' 26'' | Santana Team |
Cuarto Lugar | Juan Carlos Morales Rguez | 17 | 17h 35' 22'' | MexTrail |
Quinto Lugar | Alejandro Santiago López | 4 | 18h 14' 10'' | Forevertrail |
Sexto Lugar | Néstor Antonio Luna Gaytán | 22 | 19h 17' 40'' | Cimarrones de García |
Séptimo Lugar | Adrian Cuahutenco Robles | 3 | 21h 30' 23'' | Banda Cerros Monterrey |
Octavo Lugar | Fabián Aristeo Carrizales Martínez | 24 | 22h 04' 06'' | Moritas Team |
Noveno Lugar | Houston Gutiérrez Corona | 13 | 22h 04' 16'' | Hunzas |
Decimo Lugar | Alejandro Villarreal Parás | 5 | 22h 12' 06'' | Odisea Everest |
Decimoprimer Lugar | Julio Antonio González Villarreal | 19 | 22h 18' 10'' | SNR Crew |
Decimosegundo Lugar | Mario Alberto Calzada Guerrero | 21 | 23h 07' 58'' | Vertimania |
Fabian Gonzalez Baez | 12 | N.T. | Independiente | |
Javier Alejandro Jiménez Lara | 15 | N.T. | Kamargs | |
Edgar Soto Lizarraga | 9 | N.T. | PM | |
Jonathan Solano Rojas | 16 | N.T. | Policia Estatal Fuerza Civil | |
Edson Reynaldo Flores Aguilar | 10 | N.T. | Aventureros | |
Daniel Israel Medellín Ponce | 8 | N.T. | Bastardos Hambrientos origen | |
Manuel Salvador Cabrera Toledo | 20 | N.T. | Mutants Run Crew | |
Rama Femenil | ||||
Primer Lugar | Juana Maribel Hernández Hernández | 18 | 19h 17' 40'' | Cimarrones de García |
Segundo Lugar | Eunice Abigahil Zamora Torres | 1 | 23h 07' 58'' | Team Salomon |
Brenda Cruz Arteaga | 2 | N.T. | Independiente | |
Rafaella Meraz Sepúlveda | 23 | N.T. | Roy's | |
Maria Fernanda Sandoval Bastida | 29 | N.T. | Independiente | |
Evelyn Coronado Ramírez | 11 | N.T. | Inov8 México | |
Master | ||||
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | J Felipe Ipiña Cerda | 14 | 15h 03' 16'' | Lycans |
Relevos | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Primer lugar | Fuerza Civil A Macias Gutierrez Jesus Rubio Hernandez Victor Manuel Lucio Lara Maurilio Cruz Rodriguez Fernando Martinez Lopez Jose Ricardo Cruz Ojeda Gerardo Perez Salinas Eduardo |
66 67 68 69 70 71 72 |
13h 03' 25'' | Fuerza Civil |
Segundo lugar | Fuerza Civil B Nuñez Cuevas Luis Angel Ocampo Marquez Alejandro Julian Santiago Atenodoro Sanchez Valadez Francisco Reyes Najera Karina Garcia Guzman Fidel Cristobal Antonino Giovanny |
73 74 75 76 77 78 79 |
13h 21' 06'' | Fuerza Civil |
Tercer lugar | Barbones Team by Lycans Adalberto Gaytan Valdez Cesar Castillo Cesar Gutierrez Mendoza Humberto Villanueva Reyna Josué Acosta Cabello Lauro Martín Alonso Morado Roberto Ochoa Ibarra |
31 32 33 34 35 36 37 |
13h 23' 17'' | Lycans |
Cuarto Lugar | Horchata BCM Arturo Sobrevilla Antonio Carlos Alberto Arredondo Dávalos Jose Luis Garcia Ponce Juan Pineda Beltrán |
47 48 49 50 |
14h 46' 42'' | Banda Cerros Monterrey |
Quinto Lugar | eMedeChé Yolanda Saro Ondarza Pablo Ferrara Saro Carlos Alberto Garcia Perales Enrique Salgado Lizarraga Alejandro Ruiz Cruz Fernando Davalos Marin |
184 185 186 187 188 189 |
14h 49' 30'' | eMedeChé |
Sexto Lugar | Vertimania Power Girls Ana Cristina Perea Palos Erika Morales Navarro Karina Bailon Marcela Campo Filizola Mariana Soledad Said |
54 55 56 57 58 |
14h 57' 19'' | Vertimania |
Séptimo Lugar | Trío BCM Abel Adán Díaz Correa Jonatan Yair Garcia Bazan Juan Jesús Mendoza Cisneros |
51 52 53 |
16h 02' 43'' | Banda Cerros Monterrey |
Octavo Lugar | Wonders Lycans Abigail Alemán Rojas Brenda Patricia Fernandez Ledezma Janett Yadira Leal Charles Melissa Guadalupe Longoria Múzquiz Michelle Villanueva Martínez Monserrath Hernández Muñoz Sara María Hernández Guerrero |
59 60 61 62 63 64 65 |
16h 25' 09'' | Lycans e Independiente |
Noveno Lugar | Climbeers Carlos Andrés Hernández Galaviz Edmundo Villa Chávez Fabiola Ramirez Woo Félix Adrián Medina Aguilar Isaac Fast Yazmin Elizabeth Ramos Martinez |
38 39 40 41 42 43 |
19h 30' 03'' | Lycans, Trepacerros, Climbeers, Independiente y Gato Araiza |
Decimo Lugar | El Secreto de la Montaña Alberto Segura Salazar Jose Roberto Cantu Gomez Mauricio Segura Salazar |
44 45 46 |
21h 04' 52'' | Independiente |
16 de Marzo de 2019
Con Transportación:
Velocidad | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | Arturo Anaya Leos | 96 | 05h 12' 06'' | Independiente |
Segundo Lugar | Carlos Andrés Hernández Galaviz | 97 | 06h 42' 35'' | Lycans |
Tercer Lugar | Héctor Antonio Curcho Dipp | 99 | 07h 36' 57'' | Trepacerros |
David Reynaldo Sifuentes Enriquez | 98 | N.T. | Lycans |
Segunda Fuerza | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | José Antonio Valdéz Leal | 129 | 05h 34' 02'' | Cabras Reales |
Segundo Lugar | Raul Gabriel Castruita Ponce | 147 | 06h 15' 32'' | Independiente |
Tercer Lugar | Juan Martin Rivera Rodriguez | 134 | 06h 22' 37'' | Kamargs |
Cuarto Lugar | Eduardo Canizales Ramírez | 114 | 06h 27' 23'' | Independiente |
Quinto Lugar | Moises Manuel Morales Padilla | 142 | 06h 41' 30'' | Trepacerros |
Sexto Lugar | Carlos Manuel Alvarez Del Valle | 111 | 06h 56' 38'' | Lili Figueroa |
Séptimo Lugar | José Barquet Muñoz | 130 | 06h 58' 47'' | Aventureros Extremos En Serio |
Octavo Lugar | Erik Osvaldo Leyva Vázquez | 118 | 06h 58' 50'' | Banda Cerros Monterrey |
Noveno Lugar | Fabricio Alejandro Guevara Torrellas | 119 | 07h 10' 49'' | Regiomontañistas |
Decimo Lugar | Roberto Lozano Barrera | 150 | 07h 57' 06'' | Trepacerros |
Decimoprimer Lugar | Juan Carlos Soto González | 133 | 07h 57' 31'' | Independiente |
Decimosegundo Lugar | Felimon Junior Carranza Carranza | 120 | 07h 59' 05'' | Trisalmones |
Decimotercer Lugar | Alberto Rumayor Piña | 104 | 08h 16' 25'' | Independiente |
Decimocuarto Lugar | Reynold David Martinez Delgado | 148 | 08h 20' 27'' | Nacidos Para Correr |
Decimoquinto Lugar | Juan Antonio Caballero Saenz | 132 | 08h 34' 41'' | Independiente |
Decimosexto Lugar | Arnoldo Valentín Aguirre Marroquín | 109 | 08h 39' 32'' | Aventureros Extremos |
Decimoséptimo Lugar | Hector Alonso Gonzalez Trevino | 127 | 08h 52' 17'' | Lycans |
Decimoctavo Lugar | Edgar Lazaro Calderon Diaz | 113 | 09h 23' 19'' | Happy face |
Decimonoveno Lugar | Eduardo Daniel Valdez Lara | 115 | 09h 25' 47'' | Aventureros Extremos En Serio |
Vigésimo Lugar | Ricardo Sala Núñez | 149 | 09h 26' 47'' | RAPPORT |
Vigesimoprimero Lugar | Arturo Abrego Treviño | 110 | 09h 30' 50'' | CAE |
Vigesimosegundo Lugar | Water Daniel Villanueva Valdovinos | 154 | 09h 35' 41'' | Independiente |
Vigesimotercero Lugar | Diego Guzmán Garza | 112 | 09h 37' 24'' | Independiente |
Vigesimocuarto Lugar | Elias Dominguez Solis | 116 | 09h 42' 45'' | Rompiendo Limites |
Vigesimoquinto Lugar | Israel Chavarria Juárez | 126 | 09h 45' 37'' | Leopardos de la Montaña |
Vigesimosexto Lugar | Ramiro Alberto Alvarado Iracheta | 146 | 09h 56' 28'' | Familia de Montaña |
Vigesimoséptimo Lugar | Gabriel Leal Acosta | 121 | 09h 59' 43'' | Independiente |
Vigesimoctavo Lugar | Sandro Roberto Castro Ramírez | 153 | 10h 32' 49'' | Corredores Stabilus |
Vigesimonoveno Lugar | Mariano De Velasco Garza | 140 | 10h 37' 05'' | Rapport Sports |
Salvador Hernandez | 157 | N.T. | Independiente | |
Gerardo Alfonso Garza Villarreal | 123 | N.T. | Metalsa | |
Rama Femenil | ||||
Primer Lugar | Karen De La Luz Espinosa Sanchez | 135 | 06h 49' 13'' | Kamargs |
Segundo Lugar | Enedina Josefina Eufracio Guajardo | 117 | 07h 05' 25'' | #TeamMatacanes |
Tercer Lugar | Genesis Elizabeth Trevino Razo | 122 | 07h 35' 53'' | Lycans |
Cuarto Lugar | Laura Nelly Alviso Serna | 136 | 07h 36' 20'' | Banda Cerros Monterrey |
Quinto Lugar | Maria Quintana Espinosa | 100 | 07h 50' 40'' | Tensegrity |
Sexto Lugar | Luz Daniela López Carrillo | 138 | 07h 51' 25'' | Endurance México |
Séptimo Lugar | Wiebke Hinterlang | 155 | 07h 58' 54'' | Trepacerros |
Octavo Lugar | Libia Marcela Rentería Velasco | 137 | 08h 00' 44'' | Independiente |
Noveno Lugar | Lucía Elizabeth Valencia Perales | 158 | 08h 19' 49'' | Aventureros |
Decimo Lugar | Mayra Yaraced Camargo Rodriguez | 141 | 08h 25' 41'' | Independiente |
Decimoprimer Lugar | Ana Silvia Martinez Reynoso | 106 | 08h 53' 50'' | Trepacerros |
Decimosegundo Lugar | Roselia Valdovinos Covarrubias | 151 | 09h 20' 25'' | T3 |
Decimotercer Lugar | Arhemi Regina Uscanga Hernandez | 107 | 09h 23' 36'' | Independiente |
Decimocuarto Lugar | Armandina Ramírez Tamez | 108 | 09h 30' 37'' | Trepacerros |
Decimoquinto Lugar | Maria Cristina De Luna Flores | 101 | 10h 03' 38'' | Independiente |
Decimosexto Lugar | María Conchita Flores Assad | 160 | 10h 08' 46'' | AD Atletas |
Ana Cecilia Dessommes Zambrano | 105 | N.T. | Lycans | |
Yazmin Salazar | 156 | N.T. | Independiente | |
Hilda Alejandra Alanis Rodriguez | 125 | N.T. | Independiente | |
Master | ||||
Rama Varonil | ||||
Primer Lugar | Pedro Jorge González Villarreal | 144 | 09h 39' 52'' | K2team |
Segundo Lugar | Javier Estrada Carranza | 128 | 10h 50' 14'' | Independiente |
Relevos | Nombre | No. | Tiempo | Club |
---|---|---|---|---|
Primer lugar | Los Rudos de García Edson Alan Marin Guerrero Ruth Elizabeth Garcia Hutchinson Erick Osvaldo Chavez Malacara |
89 90 91 |
06h 09' 48'' | Los Rudos de García |
Segundo Lugar | Trail Lovers José Vicente Pastuña Guilcamaigua Daniel Cerda Covarrubias Ricardo Flores Farias |
92 93 94 |
06h 12' 55'' | Ecuador Trail y Trailovers |
Tercer Lugar | Mountain rangers Dorian Garcia Nava Mónica De Martino Rivera Anabel Cristina Olivas Gallardo |
181 182 183 |
06h 24' 15'' | Independiente y Trisalmones |
Cuarto Lugar | Huasteca Runners Alfredo Guzman Juarez Diana Araceli Colorado Bizarraga Gerardo Villanueva Medrano |
80 81 82 |
07h 10' 04'' | Huasteca Runners |
Quinto Lugar | IMA Andrés Villar Irene Ovalle Araiza Miguel Bernardo Treviño De Hoyos |
83 84 85 |
07h 45' 57'' | Independiante |
Sexto Lugar | Los Hijos de Forest G Blanca Leticia Alvarez Salazar José Samuel Canizales Reyes Karen Berenice Almaraz Palacios |
86 87 88 |
08h 07' 49'' | Montañas & Cañones |
Resultados 2018 Resultados a Detalle